DIA | RECORRIDO | DISTANCIA (Km) | FECHA | Km Acum |
Dia 1 | Sant Jean Pied de Port - Roncesvalles | 27 | 11-abr | 27 |
Dia 2 | Roncesvalles -Larrasoina | 27 | 12-abr | 54 |
Dia 3 | Larrasoaina-Cizur Menor | 20 | 13-abr | 74 |
Dia 4 | Cizur Menor - Puente La Reina | 19 | 14-abr | 93 |
Dia 5 | Puente la Reina - Estella | 23 | 15-abr | 116 |
Dia 6 | Estella-Los Arcos | 21 | 16-abr | 137 |
Dia 7 | Los Arcos- Logroño | 29 | 17-abr | 166 |
Dia 8 | Logroño - Najera | 28 | 18-abr | 194 |
Dia 9 | Najera-Sto Domingo de la Calzada | 21 | 19-abr | 215 |
Dia 10 | Sto Domingo de la Calzada-Belorado | 25 | 20-abr | 240 |
Dia 11 | Belorado-San Juan Ortega | 25 | 21-abr | 265 |
Dia 12 | San Juan Ortega-Burgos | 29 | 22-abr | 294 |
Dia 13 | Burgos-Hontanas | 30 | 23-abr | 324 |
Dia 14 | Hontanas-Hero de la Vega | 31 | 24-abr | 355 |
Dia 15 | Hero de la Vega-Villalcazar de Sirga | 29 | 25-abr | 384 |
Dia 16 | Villalzacazar de Sirga-Calzadilla de la Cueza | 24 | 26-abr | 408 |
Dia 17 | Calzadilla de la Cueza-Sahagun | 24 | 27-abr | 432 |
Dia 18 | Sahagun-Mansilla de las mulas | 38 | 28-abr | 470 |
Dia 19 | Mansilla de las mulas-Leon | 19 | 29-abr | 489 |
Dia 20 | Leon-Hostpital de Orbigo | 36 | 30-abr | 525 |
Dia 21 | Hospital de Orbigo-Sta Catalina de Somoza | 26 | 551 | |
Dia 22 | Sta Catalina de Somoza-El Acebo | 29 | 580 | |
Dia 23 | El Acebo-cacabelos | 32 | 612 | |
Dia 24 | Cacabelos-Ruitelan | 28 | 640 | |
Dia 25 | Ruitelan-Triacastela | 30 | 670 | |
Dia 26 | Triacastela-Ferreiros | 32 | 702 | |
Dia 27 | Ferreiros-Palas de Rei | 34 | 736 | |
Dia 28 | Palas de Rei-Arzua | 30 | 766 | |
Dia 29 | Arzua-Lavacolla | 30 | 796 | |
Dia 30 | Lavacolla-Santiago de Compostela | 10 | 806 |
lunes, 7 de abril de 2014
Cual es mi plan?
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Pipe este es un regalo de vida que te estas dondo. te deseo mucha fortaleza fisica y moral, un abrazo
ResponderEliminarJuanfe: dejé mi celular donde Maria C. López. Lo recogeré a las ocho de la mañana.
ResponderEliminar